Deep 6 Karambit Specs
| Overall length | 9.0” |
| Blade Length | 4.0” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 5/32” |
| Weight | 7.8 oz |
| Blade Hardness | 57-59rc |
| Steel | 440c Stainless Steel |
| Handle Material | G10 |
| Overall length | 9.0” |
| Blade Length | 4.0” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 5/32” |
| Weight | 7.8 oz |
| Blade Hardness | 57-59rc |
| Steel | 440c Stainless Steel |
| Handle Material | G10 |
Sign up for exclusive offers, stories, and more.