Dive Rescue Specs
| Overall length | 8.5” |
| Blade Length | 3.5” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 3/16” |
| Weight | 4.5 oz |
| Blade Hardness | 57-59rc |
| Steel | 440c Stainless Steel |
| Handle Material | N/A |
| Overall length | 8.5” |
| Blade Length | 3.5” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 3/16” |
| Weight | 4.5 oz |
| Blade Hardness | 57-59rc |
| Steel | 440c Stainless Steel |
| Handle Material | N/A |
Sign up for exclusive offers, stories, and more.