Tanto Lite Specs
| Overall length | 9.0” |
| Blade Length | 4.0” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 0.138” |
| Weight | 3.0 oz |
| Blade Hardness | N/A |
| Steel | 8CR Stainless Steel |
| Handle Material | N/A |
| Overall length | 9.0” |
| Blade Length | 4.0” |
| Handle Length | 5.0” |
| Blade Thickness | 0.138” |
| Weight | 3.0 oz |
| Blade Hardness | N/A |
| Steel | 8CR Stainless Steel |
| Handle Material | N/A |
Sign up for exclusive offers, stories, and more.